هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من :
1- خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة. 2 - شدة سرعة الرياح .
3- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد والثلج .4- تدني مدى الرؤية الافقية.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
المدينـة | اليـوم ع- ص | غـداً ع- ص | بعد غـد ع- ص | المدينـة | اليـوم ع – ص | غـداً ع – ص | بعد غـد ع- ص |
القدس | 14-6 | 10-4 | 5-2 | بيت لحم | 15-7 | 11-5 | 5-2 |
رام الله والبيرة | 13-5 | 9-3 | 4-1 | طولكرم | 19-9 | 15-8 | 11-7 |
نابلس | 15-7 | 11-5 | 6-3 | قلقيلية | 19-9 | 15-8 | 11-7 |
جنين | 18-8 | 14-6 | 10-5 | سلفيت | 15-7 | 11-5 | 5-2 |
طوباس | 18-8 | 14-6 | 10-5 | روابي | 15-7 | 11-5 | 6-3 |
الخليل | 13-5 | 9-2 | 4-0 | غزه | 18-11 | 16-9 | 12-8 |
أريحا | 21-11 | 18-9 | 14-8 | خانيونس | 18-11 | 16-9 | 12-8 |
الأغوار الشمالية | 19-10 | 16-7 | 12-6 | رفح | 19-9 | 15-8 | 11-7 |
أضف تعليق على "أقل من 24 ساعة على بداية المنخفض القادم من روسيا المزيد على دنيا الوطن "
إرسال تعليق